उत्पाद विवरण:
|
शक्ति: | 2000 वॉट 2500 वॉट 3000 वॉट | मात्रा: | 100 एल |
---|---|---|---|
फ़िल्टर: | 35400C㎡ | वोल्ट: | 24Vलेड एसिड/लिथियम बैटरी |
प्रकार: | औद्योगिक | मॉडल: | निर्वात मार्जक |
प्रमुखता देना: | 100 लीटर औद्योगिक बैटरी वैक्यूम क्लीनर,100 लीटर बैटरी संचालित औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर,24 वोल्ट औद्योगिक बैटरी वैक्यूम क्लीनर |
उत्पाद की विशेषताएंः
1मजबूत चूषण, विभिन्न कार्यशाला वातावरण के लिए उपयुक्त
2यह मशीन रखरखाव मुक्त सीसा-एसिड और लिथियम बैटरी का उपयोग करता है
3. बैकफ्लश. इलेक्ट्रॉनिक. पूरी तरह से बुद्धिमान. सफाई के विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं
4. पूर्ण चार्ज के बाद बिना रुके 3-4 घंटे लगातार काम करना
5. स्वतंत्र रूप से बड़े चूषण के साथ ब्रशलेस डीसी मोटर नियंत्रित
6सुपर बड़े सक्शन बार से लैस, धक्का और सक्शन दक्षता अधिक है
7. आयातित लेपित उच्च दक्षता फिल्टर बहु-परत फिल्टरेशन
8सभी स्टेनलेस स्टील की उपस्थिति उत्तम और टिकाऊ है
9. मानव शरीर के यांत्रिकी के अनुरूप धक्का और सक्शन शरीर
10. ऊपरी और निचले बैरल धूल को अधिक तेजी से इकट्ठा करने के लिए अलग कर रहे हैं
प्रकार | इकाइयां | K/2010 | K/2510 | K/3010 |
वोल्ट | V/Hz | 24V/लीड एसिड/लिथियम बैटरी | 24Vलीड एसिड/लिथियम बैटरी | 24Vलीड एसिड/लिथियम बैटरी |
शक्ति | केडब्ल्यू | 2000W | 2500W | 3000W |
वैक्यूम | मबर | 380 | 400 | 410 |
वायु प्रवाह | एम3/घंटा | 430 | 480 | 520 |
माह | आह | 100/घंटा | 100/घंटा | 100/घंटा |
मिन | h | 4/घंटा | 4/घंटा | 4/घंटा |
सफाई विधि | F/D/Z | ब्लोबबैक/इलेक्ट्रॉनिक/बुद्धिमान | ब्लोबबैक/इलेक्ट्रॉनिक/बुद्धिमान | ब्लोबबैक/इलेक्ट्रॉनिक/बुद्धिमान |
फ़िल्टर | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 |
शोर | डीबी (ए) | 69 | 69 | 69 |
सुक्टिनर | एमएम | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
मात्रा | L | 100 | 100 | 100 |
वजन करना | किलो | 90 | 166 | 170 |
आयाम | एमएम | 1200*580*1280 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. youyinpeng