|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर | फ़िल्टर: | 15000सेमी² |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 220/50 | मात्रा: | 70एल |
| आयाम: | 1100*600*1250मिमी | ईंधन: | विद्युत |
| मशीन का प्रकार: | औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर | सामग्री: | धातु |
| आवेदन: | गीला और सूखा | ||
| प्रमुखता देना: | 220V 15000Cm2 वैक्यूम ब्लोअर औद्योगिक,पूर्ण स्वचालन गोदाम औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर,c प्रमाणित गोदाम धूल वैक्यूम |
||
| प्रकार | इकाइयां | DX/175 ((S/F/D) | DX/22(S/F/D) | DX/30 ((S/F/D) | DX/40 ((S/F/D) |
| वोल्ट | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| शक्ति | केडब्ल्यू | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| वैक्यूम | मबर | 21 | 22 | 26 | 30 |
| वायु प्रवाह | एम3/घंटा | 270 | 320 | 380 | 380 |
| सफाई विधि | Z/F/D | Z/बुद्धिमान धूल सफाई | |||
| F/मैनुअल बैकफ्लश | |||||
| डी/इलेक्ट्रिक डस्ट शेकर | |||||
| फ़िल्टर | Cm2 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| शोर | डीबी (ए) | 64 | 69 | 69 | 69 |
| सुक्टिनर | एमएम | 40 | 40 | 40 | 40 |
| मात्रा | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
| वजन करना | किलो | 85 | 90 | 100 | 100 |
| आयाम | एमएम | 1100*600*1250 | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. youyinpeng