उत्पाद विवरण:
|
क्षमता: | 100 एल | प्रकार: | औद्योगिक वैक्यूम सफाई मशीन |
---|---|---|---|
हवा की खपत: | 4350एल/मिनट | आवेदन: | आटा, दवा कारखाने |
वैक्यूम सक्शन बल: | 270एमबार | शोर: | 69डीबी(ए) |
वायु स्रोत का दबाव: | 5-9किग्रा | सफाई का तरीका: | ऑटो सफाई धूल |
प्रमुखता देना: | 270mbar औद्योगिक वायु वैक्यूम क्लीनर,4350l/min छोटे औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर,सीई पूर्व प्रमाण वायवीय वैक्यूम क्लीनर |
मॉडल इकाइयां | इकाइयां | QFD/70S | QFD/70Z | QFD/70B |
वायु स्रोत का दबाव KG | किलो | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
सक्शन ट्यूब का आंतरिक व्यास एमएम | एमएम | 40 | 40 | 40 |
वैक्यूम सक्शन बल Mbar | मबर | 270 | 270 | 270 |
हवा का आयतन L/मिनट | एल/मिनट | 4350 | 4350 | 4350 |
सफाई विधि S/Z | S/Z | एस मैनुअल पैडल | स्वचालित धूल हटाने | सभी स्टेनलेस स्टील |
शोर Db (a) | डीबी (ए) | 60 | 60 | 60 |
क्षमता L | L | 100 | 100 | 100 |
वजन किलो | किलो | 88 | 88 | 88 |
आयाम Cm | सेमी | 720x610x1350 | 720x610x1350 | 720x610x1350 |
ingmar प्यूमेटिक श्रृंखला प्यूमेटिक औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर विस्फोटक धूल, गैस, तरल पदार्थ और विभिन्न सामग्रियों वाले स्थानों के लिए उपयुक्त हैं (उदाहरण के लिएः पेट्रोकेमिकल संयंत्र,मैग्नीशियम उत्पादों के संयंत्र, पेंट प्लांट, फार्मास्युटिकल प्लांट आदि में विस्फोट-सबूत आवश्यकताओं के साथ) मजबूत सक्शन के साथ, यह कई दिनों तक बिना रुके लगातार काम कर सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. youyinpeng