उत्पाद विवरण:
|
पहियों: | 4-व्हील | प्रकार: | औद्योगिक उपयोग के लिए राइड ऑन वैक्यूम क्लीनर |
---|---|---|---|
ईंधन: | पेट्रोल | चार्ज करने का समय: | 8h |
हवा की मात्रा: | 520 एम3/घंटा | बैटरी: | 100एएचx4 |
वोल्टेज: | 48V | कैब: | संलग्न करना |
प्रमुखता देना: | 100ahx4 सवारी योग्य वैक्यूम क्लीनर,सफाई उपकरण पर बंद टैक्सी सवारी |
पद | इकाई | YGM/80-4 |
प्रभावी झाड़ने की चौड़ाई | मिमी | 1000 |
प्रभावी कार्य कुशलता | m2/h | 6000 |
ईंधन की खपत | L | लगभग 3.7 लीटर |
ईंधन टैंक क्षमता | L | 6.1 |
इंजन की अश्वशक्ति | पी | 13p |
ईंधन | गैसोलीन | गैसोलीन |
पहिया | तीन पहिया/चार पहिया | चार पहिया |
चूषण शक्ति | क्वि | 10.5KW |
सक्शन बल | मबर | 460 |
हवा का आयतन | एम3/घंटा | 730 |
सफाई विधि | इलेक्ट्रॉनिक/पूर्ण स्वचालित | इलेक्ट्रॉनिक/पूर्ण स्वचालित |
ड्राइव वोल्टेज | वी | 48 |
ड्राइव बैटरी | आह | 52A |
चार्जर | ए | 15A |
चार्ज करने का समय | H | 4 ¢ 6 |
घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 1800 |
कार्य गति | किमी | 3 ¥7 |
यात्रा गति | किमी | 13 |
फ़िल्टर क्षेत्र | m2 | 6 |
टैक्सी | खुला/बंद | संलग्न |
कुल आयाम | L×W×H | 200×100×150 |
वजन | किलो | 600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. youyinpeng